| Model Number | Maximum Voltage (V) | Target Application Voltage (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (kW) | Short Term Overpower Capability (125% at 800 V) (kW) | Maximum Slew Rate (A/µs) |
| EA-ELR 21000 DTS-01 | 1000 | 800 | 80 | 30 | 38 | 1.9 |
| EA-ELR 21000 DTS-02 | 1000 | 800 | 160 | 60 | 75 | 3.7 |
| EA-ELR 21000 DTS-03 | 1000 | 800 | 240 | 90 | 113 | 4.4 |
| EA-ELR 21000 DTS-04 | 1000 | 800 | 320 | 120 | 150 | 5.5 |
| EA-ELR 21000 DTS-05 | 1000 | 800 | 400 | 150 | 188 | 6.8 |
| EA-ELR 21000 DTS-06 | 1000 | 800 | 480 | 180 | 225 | 8.5 |
| EA-ELR 21000 DTS-07 | 1000 | 800 | 560 | 210 | 263 | 10.2 |
| EA-ELR 21000 DTS-08 | 1000 | 800 | 640 | 240 | 300 | 12 |
| EA-ELR 21000 DTS-16 | 1000 | 800 | 1280 | 480 | 600 | 18 |
| EA-ELR 21000 DTS-24 | 1000 | 800 | 1920 | 720 | 900 | 24 |
| EA-ELR 21000 DTS-32 | 1000 | 800 | 2560 | 960 | 1200 | 31 |
| EA-ELR 21000 DTS-40 | 1000 | 800 | 3200 | 1200 | 1500 | 39 |
| EA-ELR 21000 DTS-48 | 1000 | 800 | 3840 | 1440 | 1800 | 46 |
| EA-ELR 21000 DTS-56 | 1000 | 800 | 4480 | 1680 | 2100 | 53 |
| EA-ELR 21000 DTS-64 | 1000 | 800 | 5120 | 1920 | 2400 | 61 |
| Features |
|


Reviews
There are no reviews yet.